Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Pure Charge & Go 2AX |
Type | RIC |
Aid Placement | RIC |
Product Type | RIC |
No. Of Channels | 16 |
Battery Type | Li-ion |
Product Details:
Model Name/Number | Pure Charge & Go 1AX Hearing Aid |
Brand | Siemens |
Type | RIC |
Aid Placement | RIC |
No. Of Channels | 16 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 10-115 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Insio Charge & Go 7AX |
Type | ITC |
Aid Placement | In The Canal |
Product Type | ITC |
No. Of Channels | 48 |
Fitting Range (dB) | 10-110 |
Warranty Period | 4 |
Product Details:
Model Name/Number | Insio Charge & Go 5AX |
Brand | Siemens |
Aid Placement | In The Canal |
Type | ITC |
Product Type | ITC |
No. Of Channels | 32 |
Battery Type | Li-ion |
Channels | 32 |
Fitting Range (dB) | 10-110 |
Warranty Period | 4 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Insio Charge & Go 3AX |
Aid Placement | In The Canal |
Type | ITC |
No. Of Channels | 24 |
Fitting Range (dB) | 10-110 |
Warranty | 4 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Styletto 2X |
Type | RIC |
Fitting Range (dB) | 10-110 |
Warranty | 2 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Styletto 1X |
Type | RIC |
Aid Placement | RIC |
Product Type | RIC |
No. Of Channels | 16 |
Fitting Range (dB) | 10-110 |
Warranty Period | 2 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Pure Charge & Go 7X |
Type | RIC |
No. Of Channels | 48 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 10-110 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Pure Charge & Go 5X |
Type | RIC |
No. Of Channels | 32 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 10-110 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Pure Charge & Go 3X |
Type | RIC |
No. Of Channels | 24 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 10-110 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Pure Charge & Go 2X |
Type | RIC |
No. Of Channels | 16 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 10-115 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Pure Charge & Go 1X |
Type | RIC |
No. Of Channels | 16 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 10-115 |
Warranty Period | 2 |
Product Details:
Model Name/Number | Motion Charge & Go 7X |
Aid Placement | Behind The Ear |
No. Of Channels | 48 |
Color | White, Black |
Battery Type | Li-ion |
Product Details:
Model Name/Number | Motion Charge & Go 5X |
Brand | Siemens |
Aid Placement | Behind The Ear |
Type | BTE |
No. Of Channels | 32 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 15-95 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Motion Charge & Go 3X |
Aid Placement | Behind The Ear |
No. Of Channels | 24 |
Battery Type | li-ion |
Fitting Range (dB) | 15-95 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Motion Charge & Go 2X |
Aid Placement | Behind The Ear |
No. Of Channels | 16 |
Fitting Range (dB) | 15-95 |
Warranty | 2 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Motion Charge & Go 1X |
Aid Placement | Behind The Ear |
No. Of Channels | 16 |
Fitting Range (dB) | 15-95 |
Warranty | 2 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Motion Charge & Go P 7X |
Type | BTE |
Aid Placement | Behind The Ear |
Product Type | BTE |
No. Of Channels | 48 |
Fitting Range (dB) | 10-115 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Motion Charge & Go P 5X |
Type | BTE |
Aid Placement | Behind The Ear |
Product Type | BTE |
No. Of Channels | 32 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 10-115 |
Product Details:
Model Name/Number | Motion Charge & Go P 3X |
Brand | Siemens |
Aid Placement | Behind The Ear |
Type | BTE |
Product Type | BTE |
No. Of Channels | 24 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 10-115 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Motion Charge & Go P 2X |
Aid Placement | Behind The Ear |
Type | BTE |
No. Of Channels | 16 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 10-115 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Motion Charge & Go P 1X |
Aid Placement | Behind The Ear |
Product Type | BTE |
No. Of Channels | 16 |
Fitting Range (dB) | 10-115 |
Warranty | 2 |
Product Details:
Model Name/Number | Motion Charge & Go SP 7X |
Aid Placement | Behind The Ear |
Product Type | BTE |
No. Of Channels | 34 |
Fitting Range (dB) | 20-120 |
Product Details:
Model Name/Number | Motion Charge & Go SP 5X |
Brand | Siemens |
Type | BTE |
Aid Placement | Behind The Ear |
Product Type | BTE |
No. Of Channels | 32 |
Fitting Range (dB) | 20-120 |
Product Details:
Model Name/Number | Motion Charge & Go SP 3X |
Brand | Siemens |
Type | BTE |
Aid Placement | Behind The Ear |
Product Type | BTE |
No. Of Channels | 24 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 20-120 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Motion Charge & Go SP 2X |
Type | BTE |
Aid Placement | Behind The Ear |
Product Type | BTE |
No. Of Channels | 16 |
Battery Type | Li-ion |
Fitting Range (dB) | 20-120 |
Product Details:
Model Name/Number | Motion Charge & Go SP 1X |
Brand | Siemens |
Aid Placement | Behind The Ear |
Type | BTE |
No. Of Channels | 16 |
Fitting Range (dB) | 20-120 |
Product Details:
Brand | Siemens |
Model Name/Number | Silk 7X |
Aid Placement | CIC |
Type | CIC |
Product Type | CIC |
No. Of Channels | 48 |
Fitting Range (dB) | 10-80 |
Product Details:
Model Name/Number | Silk 3X |
Brand | Siemens |
Aid Placement | CIC |
Type | CIC |
Product Type | CIC |
No. Of Channels | 24 |
Battery Type | 10 |
Fitting Range (dB) | 10-80 |
Product Details:
Model Name/Number | Silk 5X |
Brand | Siemens |
Type | CIC |
Aid Placement | CIC |
Product Type | CIC |
No. Of Channels | 32 |
Battery Type | 10 |
Fitting Range (dB) | 10-80 |