Our range of products include signia pure charge & go 2ax hearing aid, signia pure charge & go 1ax hearing aid, signia insio charge & go 7ax hearing aid, signia insio charge & go 5ax hearing aid, signia styletto 1x hearing aid and signia pure charge & go 3x hearing aid.
₹ 149990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | RIC |
| Model Name/Number | Pure Charge & Go 2AX |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 16 |
| Type | RIC |
| Battery Type | Li-ion |
| Product Type | RIC |
₹ 113990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | RIC |
| Model Name/Number | Pure Charge & Go 1AX Hearing Aid |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 16 |
| Type | RIC |
| Battery Type | Li-ion |
| Fitting Range (dB) | 10-115 |
₹ 709990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | In The Canal |
| Model Name/Number | Insio Charge & Go 7AX |
| Brand | Siemens |
| No. Of Channels | 48 |
| Type | ITC |
| Product Type | ITC |
| Fitting Range (dB) | 10-110 |
| Warranty Period | 4 |
₹ 441990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | In The Canal |
| Model Name/Number | Insio Charge & Go 5AX |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 32 |
| Type | ITC |
| Battery Type | Li-ion |
| Channels | 32 |
| Product Type | ITC |
| Fitting Range (dB) | 10-110 |
| Warranty Period | 4 |
₹ 99990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | RIC |
| Model Name/Number | Styletto 1X |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 16 |
| Type | RIC |
| Product Type | RIC |
| Fitting Range (dB) | 10-110 |
| Warranty Period | 2 |
₹ 300990 / Piece Get Latest Price
| Type | RIC |
| No. Of Channels | 24 |
| Model Name/Number | Pure Charge & Go 3X |
| Battery Type | Li-ion |
| Brand | Signia |
| Fitting Range (dB) | 10-110 |
₹ 619990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go 7X |
| No. Of Channels | 48 |
| Color | White, Black |
| Battery Type | Li-ion |
₹ 389990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 32 |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go 5X |
| Battery Type | Li-ion |
| Type | BTE |
| Fitting Range (dB) | 15-95 |
₹ 269990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go 3X |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 24 |
| Battery Type | li-ion |
| Fitting Range (dB) | 15-95 |
₹ 129990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go 2X |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 16 |
| Fitting Range (dB) | 15-95 |
| Warranty | 2 |
₹ 99990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go 1X |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 16 |
| Fitting Range (dB) | 15-95 |
| Warranty | 2 |
₹ 619990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 48 |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go P 7X |
| Type | BTE |
| Product Type | BTE |
| Fitting Range (dB) | 10-115 |
₹ 389990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 32 |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go P 5X |
| Battery Type | Li-ion |
| Type | BTE |
| Product Type | BTE |
| Fitting Range (dB) | 10-115 |
₹ 269900 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 24 |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go P 3X |
| Battery Type | Li-ion |
| Type | BTE |
| Product Type | BTE |
| Fitting Range (dB) | 10-115 |
₹ 129990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 16 |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go P 2X |
| Battery Type | Li-ion |
| Type | BTE |
| Fitting Range (dB) | 10-115 |
₹ 99990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 16 |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go P 1X |
| Product Type | BTE |
| Fitting Range (dB) | 10-115 |
| Warranty | 2 |
₹ 619990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go SP 7X |
| Product Type | BTE |
| No. Of Channels | 34 |
| Fitting Range (dB) | 20-120 |
₹ 389990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 32 |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go SP 5X |
| Type | BTE |
| Product Type | BTE |
| Fitting Range (dB) | 20-120 |
₹ 269900 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go SP 3X |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 24 |
| Type | BTE |
| Battery Type | Li-ion |
| Product Type | BTE |
| Fitting Range (dB) | 20-120 |
₹ 129990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 16 |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go SP 2X |
| Battery Type | Li-ion |
| Type | BTE |
| Product Type | BTE |
| Fitting Range (dB) | 20-120 |
₹ 99990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | Behind The Ear |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 16 |
| Model Name/Number | Motion Charge & Go SP 1X |
| Type | BTE |
| Fitting Range (dB) | 20-120 |
₹ 299990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | CIC |
| Model Name/Number | Silk 7X |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 48 |
| Type | CIC |
| Product Type | CIC |
| Fitting Range (dB) | 10-80 |
₹ 179990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | CIC |
| Model Name/Number | Silk 5X |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 32 |
| Battery Type | 10 |
| Type | CIC |
| Product Type | CIC |
| Fitting Range (dB) | 10-80 |
₹ 129990 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | Styletto 2X |
| Brand | Signia |
| Type | RIC |
| Fitting Range (dB) | 10-110 |
| Warranty | 2 |
₹ 647990 / Piece Get Latest Price
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 48 |
| Model Name/Number | Pure Charge & Go 7X |
| Battery Type | Li-ion |
| Type | RIC |
| Fitting Range (dB) | 10-110 |
₹ 416990 / Piece Get Latest Price
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 32 |
| Model Name/Number | Pure Charge & Go 5X |
| Battery Type | Li-ion |
| Type | RIC |
| Fitting Range (dB) | 10-110 |
₹ 129990 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | Pure Charge & Go 2X |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 16 |
| Type | RIC |
| Battery Type | Li-ion |
| Fitting Range (dB) | 10-115 |
₹ 103990 / Piece Get Latest Price
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 16 |
| Model Name/Number | Pure Charge & Go 1X |
| Battery Type | Li-ion |
| Type | RIC |
| Fitting Range (dB) | 10-115 |
| Warranty Period | 2 |
₹ 319990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | In The Canal |
| Model Name/Number | Insio Charge & Go 3AX |
| Brand | Siemens |
| No. Of Channels | 24 |
| Type | ITC |
| Fitting Range (dB) | 10-110 |
| Warranty | 4 |
₹ 129990 / Piece Get Latest Price
| Aid Placement | CIC |
| Model Name/Number | Silk 3X |
| Brand | Signia |
| No. Of Channels | 24 |
| Type | CIC |
| Battery Type | 10 |
| Product Type | CIC |
| Fitting Range (dB) | 10-80 |
SoundLife Inc (Owner)
Sound Life Inc
1015+1016, Iconic Shyamal, Shyamal Cross Road, 132 Ring Road, Azad Society Sub Post Office, Satellite, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India